Precios
OpenClaw es gratuito y de código abierto. Tus únicos costos son el hosting y el uso de API de IA.
Costos Mensuales Típicos
Gratis (Ollama)$0
Ejecuta en tu Mac con Ollama para IA completamente gratis.
- • Mac Mini (costo único)
- • Ollama: Gratis
- • Electricidad: ~$5
Económico~$10/mes
VPS barato con modelo API asequible.
- • Hetzner VPS: €4/mes
- • GPT-4o mini: ~$5/mes
Estándar~$25/mes
Buen balance entre calidad y costo.
- • VPS: $6/mes
- • Claude Sonnet: ~$15-20/mes
Precios de Modelos IA (por 1M tokens)
| Proveedor | Modelo | Entrada | Salida | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 SonnetRecomendado | $3.00 | $15.00 | Mejor calidad, más capaz |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | Rápido y económico |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Multimodal, bueno en general |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | Económico |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | Tier gratuito disponible | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% local y privado |
Uso personal promedio: 5-20M tokens/mes (~$5-20 para Claude Sonnet)
Opciones de Hosting VPS
| Proveedor | Precio | Especificaciones | Ubicación | Notas |
|---|---|---|---|---|
| HetznerMejor Valor | €3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | Mejor valor |
| Contabo | €4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | Más recursos |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Muchas ubicaciones |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Fácil para principiantes |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Opción empresarial |
¿Listo para Empezar?
Elige tu plataforma y comienza a usar OpenClaw hoy.