価格
OpenClawは無料でオープンソースです。かかるのはホスティングとAI APIの使用料のみです。
一般的な月額費用
無料(Ollama)$0
MacでOllamaを使用して完全無料でAIを実行。
- • Mac Mini(初期費用のみ)
- • Ollama:無料
- • 電気代:約$5
エコノミー約$10/月
格安VPSと手頃なAPIモデル。
- • Hetzner VPS:€4/月
- • GPT-4o mini:約$5/月
スタンダード約$25/月
品質とコストの良いバランス。
- • VPS:$6/月
- • Claude Sonnet:約$15-20/月
AIモデル価格(100万トークンあたり)
| プロバイダー | モデル | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnetおすすめ | $3.00 | $15.00 | 最高品質、最も高性能 |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | 高速かつ手頃 |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | マルチモーダル、オールラウンド |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 予算に優しい |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | 無料枠あり | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100%ローカル&プライベート |
個人の平均使用量:月5-20Mトークン(Claude Sonnetで約$5-20)
VPSホスティングオプション
| プロバイダー | 価格 | スペック | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner最高のコスパ | €3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | 最高のコスパ |
| Contabo | €4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | 最も高スペック |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | 多数のロケーション |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | 初心者向け |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | エンタープライズ向け |
始める準備はできましたか?
プラットフォームを選んで、今日からOpenClawを始めましょう。