Preços
OpenClaw é gratuito e de código aberto. Seus únicos custos são hospedagem e uso de API de IA.
Custos Mensais Típicos
Grátis (Ollama)$0
Execute no seu Mac com Ollama para IA completamente grátis.
- • Mac Mini (custo único)
- • Ollama: Grátis
- • Eletricidade: ~$5
Econômico~$10/mês
VPS barato com modelo de API acessível.
- • Hetzner VPS: €4/mês
- • GPT-4o mini: ~$5/mês
Padrão~$25/mês
Bom equilíbrio entre qualidade e custo.
- • VPS: $6/mês
- • Claude Sonnet: ~$15-20/mês
Preços de Modelos IA (por 1M tokens)
| Provedor | Modelo | Entrada | Saída | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 SonnetRecomendado | $3.00 | $15.00 | Melhor qualidade, mais capaz |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | Rápido e acessível |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Multimodal, bom em geral |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | Econômico |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | Tier grátis disponível | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% local e privado |
Uso pessoal médio: 5-20M tokens/mês (~$5-20 para Claude Sonnet)
Opções de Hospedagem VPS
| Provedor | Preço | Especificações | Localização | Notas |
|---|---|---|---|---|
| HetznerMelhor Custo-Benefício | €3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | Melhor custo-benefício |
| Contabo | €4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | Mais recursos |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Muitas localizações |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Fácil para iniciantes |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Opção empresarial |
Pronto para Começar?
Escolha sua plataforma e comece a usar o OpenClaw hoje.