Цены
OpenClaw бесплатен и с открытым исходным кодом. Ваши единственные затраты — хостинг и использование API ИИ.
Типичные Ежемесячные Затраты
Бесплатно (Ollama)$0
Запускайте на своем Mac с Ollama для полностью бесплатного ИИ.
- • Mac Mini (единоразовая покупка)
- • Ollama: Бесплатно
- • Электричество: ~$5
Бюджетный~$10/месяц
Дешевый VPS с доступной API-моделью.
- • Hetzner VPS: €4/месяц
- • GPT-4o mini: ~$5/месяц
Стандарт~$25/месяц
Хороший баланс качества и стоимости.
- • VPS: $6/месяц
- • Claude Sonnet: ~$15-20/месяц
Цены на AI-модели (за 1M токенов)
| Провайдер | Модель | Ввод | Вывод | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude 3.5 SonnetРекомендуется | $3.00 | $15.00 | Лучшее качество, самая мощная |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.25 | $1.25 | Быстрая и доступная |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | Мультимодальная, универсальная |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | Бюджетная |
| Gemini 1.5 Flash | Free tier | 1M context | Доступен бесплатный уровень | |
| Ollama | Llama 3.1 / Mistral | Free | Forever | 100% локальная и приватная |
Среднее личное использование: 5-20M токенов/месяц (~$5-20 для Claude Sonnet)
Варианты VPS-хостинга
| Провайдер | Цена | Характеристики | Расположение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| HetznerЛучшее соотношение цена/качество | €3.79/mo | 2 vCPU, 2GB RAM | EU | Лучшее соотношение цена/качество |
| Contabo | €4.99/mo | 4 vCPU, 8GB RAM | EU/US | Больше ресурсов |
| Vultr | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Много локаций |
| DigitalOcean | $6/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Для новичков |
| AWS Lightsail | $5/mo | 1 vCPU, 1GB RAM | Global | Корпоративный вариант |
Готовы начать?
Выберите платформу и начните использовать OpenClaw сегодня.